2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND ONE AVERAGES
| 1 | | -570 |
| 2 | | -820 |
| 3 | 80 | |
| 4 | | -350 |
| 5 | | -440 |
| 6 | | -290 |
| 7 | 1380 | |
| 8 | | -250 |
| 9 | 10 | |
| 10 | 90 | |
| 11 | 240 | |
| 12 | | -70 |
| 13 | 130 | |
| 14 | | -450 |
| 15 | | -140 |
| 16 | 120 | |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND TWO AVERAGES
| 17 | | -470 |
| 18 | | -210 |
| 19 | 90 | |
| 20 | 260 | |
| 21 | | -20 |
| 22 | | -10 |
| 23 | | -630 |
| 24 | | -70 |
| 25 | 50 | |
| 26 | | -80 |
| 27 | | -690 |
| 28 | 670 | |
| 29 | | -220 |
| 30 | 60 | |
| 31 | 50 | |
| 32 | 200 | |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND THREE AVERAGES
| 1 | 660 | |
| 2 | | -480 |
| 3 | 160 | |
| 4 | | -20 |
| 5 | 660 | |
| 6 | 40 | |
| 7 | | -560 |
| 8 | 390 | |
| 9 | 110 | |
| 10 | 70 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | | -420 |
| 13 | | -810 |
| 14 | | -470 |
| 15 | | -270 |
| 16 | 50 | |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND FOUR AVERAGES
| 17 | 420 | |
| 18 | | -20 |
| 19 | 50 | |
| 20 | | -270 |
| 21 | | -30 |
| 22 | 120 | |
| 23 | 600 | |
| 24 | 370 | |
| 25 | | -100 |
| 26 | 90 | |
| 27 | | -80 |
| 28 | | -290 |
| 29 | 630 | |
| 30 | 140 | |
| 31 | 620 | |
| 32 | 350 | |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND FIVE AVERAGES
| 1 | | -420 |
| 2 | | -140 |
| 3 | 320 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 130 | |
| 6 | | -90 |
| 7 | | -150 |
| 8 | 100 | |
| 9 | | -580 |
| 10 | | -110 |
| 11 | 130 | |
| 12 | | -120 |
| 13 | 150 | |
| 14 | | -20 |
| 15 | 50 | |
| 16 | | -70 |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND SIX AVERAGES
| 17 | 10 | |
| 18 | 140 | |
| 19 | 110 | |
| 20 | | -450 |
| 21 | 170 | |
| 22 | | -70 |
| 23 | 80 | |
| 24 | 120 | |
| 25 | 70 | |
| 26 | 650 | |
| 27 | 80 | |
| 28 | | -40 |
| 29 | 630 | |
| 30 | 160 | |
| 31 | | -370 |
| 32 | | -150 |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND SEVEN AVERAGES
| 1 | | -330 |
| 2 | | -430 |
| 3 | | -640 |
| 4 | 240 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 470 | |
| 7 | 260 | |
| 8 | | -480 |
| 9 | 500 | |
| 10 | | -200 |
| 11 | 400 | |
| 12 | 60 | |
| 13 | | -680 |
| 14 | | -420 |
| 15 | | -20 |
| 16 | 450 | |
2009 AUTUMN NATIONALS
ROUND EIGHT AVERAGES
| 17 | | -320 |
| 18 | | -450 |
| 19 | | -620 |
| 20 | 40 | |
| 21 | | -120 |
| 22 | | -360 |
| 23 | 620 | |
| 24 | 610 | |
| 25 | 240 | |
| 26 | 200 | |
| 27 | 400 | |
| 28 | | -70 |
| 29 | 150 | |
| 30 | 440 | |
| 31 | | -50 |
| 32 | 30 | |